




Datenblatt
Filterset passend für Rekuperator Komfovent Domekt R 400 V. Das Filterset dient zum Filtern der Zu- und Abluft.
Das Set beinhaltet:
Unterschiede zwischen F7- und M5-Filtern:
Spezifikation Domekt R 400 V Filterset:
Empfehlung:
ECO-Grün
Filtrai1.lt-Filter haben "ECO green"-Eigenschaften. Die Filter bestehen aus recycelten und langlebigen Materialien.
Hygienestandard VDI6022
Die von uns vertriebenen Filter entsprechen der Lüftungshygienenorm VDI6022. Die Norm stellt sicher, dass Filtermaterialien keine Vermehrung von Bakterien zulassen.
Entflammbarkeit Klassifizierung nach DIN53438
Die von Filtrai1.lt verkauften Filter sind getestet und haben die entsprechende Entflammbarkeitsklassifizierung.
Die Filter werden mit der einzigartigen DEEP PLEAT-Technologie hergestellt.
Dank dieser Technologie:
Rabatt:
Kaufen Sie 10 Sets oder mehr und kontaktieren Sie uns für einen besseren Preis
Viskas puiku
Labai operatyvus pristatymas, vakare užsakes, ryte jau kvepavau grynu oru :)
Greitai pristatė - vieną dieną užsisakiau, kitą dieną gavau.
| Filterart / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gas/LOI | Typische Schadstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Grober Staub: Sandkörner, Textilfasern, Teppichflusen, Pflanzenrückstände, Insektenteile etc. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Sägespäne, Haare, große Gewebefetzen, Lackspäne, Oberflächenrostpartikel. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Größerer Hausstaub, Flusen, Tierhaare, einiger luftgetragener Pollen. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Größere Pollenkörner, Boden- und Sandverunreinigungen, Textilfasern. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Meiste Pollen, Schimmelpilzsporen, Tierhaarschuppen, typischer Hausstaub. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Baumaterialstaub, Beton- und Zementstäube, Asche- und andere bröckelnde Materialpartikel. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Einige Bakterien, Smog- und Tabakrauchpartikel, Verbrennungsproduktstaub, Schimmelpilzsporen, Waldbrandrauch. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Feine Pilzsporen, luftgetragene Schadstoffaerosole und andere feine Feststoffpartikel. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dieselmotorruß, einige luftgetragene Viren, Transport- und Industrieabgase, sehr feine Verbrennungspartikel, extrem feine Stäube und sekundäre organische Aerosole, die durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre gebildet werden. |
Filterset passend für Rekuperator Komfovent Domekt R 400 V. Das Filterset dient zum Filtern der Zu- und Abluft.
Das Set beinhaltet:
Unterschiede zwischen F7- und M5-Filtern:
Spezifikation Domekt R 400 V Filterset:
Empfehlung:
ECO-Grün
Filtrai1.lt-Filter haben "ECO green"-Eigenschaften. Die Filter bestehen aus recycelten und langlebigen Materialien.
Hygienestandard VDI6022
Die von uns vertriebenen Filter entsprechen der Lüftungshygienenorm VDI6022. Die Norm stellt sicher, dass Filtermaterialien keine Vermehrung von Bakterien zulassen.
Entflammbarkeit Klassifizierung nach DIN53438
Die von Filtrai1.lt verkauften Filter sind getestet und haben die entsprechende Entflammbarkeitsklassifizierung.
Die Filter werden mit der einzigartigen DEEP PLEAT-Technologie hergestellt.
Dank dieser Technologie:
Rabatt:
Kaufen Sie 10 Sets oder mehr und kontaktieren Sie uns für einen besseren Preis
Per 20 val. pristatė į Tauragę.
Viskas puiku
Labai operatyvus pristatymas, vakare užsakes, ryte jau kvepavau grynu oru :)
Greitai pristatė - vieną dieną užsisakiau, kitą dieną gavau.
| Filterart / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gas/LOI | Typische Schadstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Grober Staub: Sandkörner, Textilfasern, Teppichflusen, Pflanzenrückstände, Insektenteile etc. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Sägespäne, Haare, große Gewebefetzen, Lackspäne, Oberflächenrostpartikel. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Größerer Hausstaub, Flusen, Tierhaare, einiger luftgetragener Pollen. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Größere Pollenkörner, Boden- und Sandverunreinigungen, Textilfasern. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Meiste Pollen, Schimmelpilzsporen, Tierhaarschuppen, typischer Hausstaub. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Baumaterialstaub, Beton- und Zementstäube, Asche- und andere bröckelnde Materialpartikel. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Einige Bakterien, Smog- und Tabakrauchpartikel, Verbrennungsproduktstaub, Schimmelpilzsporen, Waldbrandrauch. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Feine Pilzsporen, luftgetragene Schadstoffaerosole und andere feine Feststoffpartikel. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dieselmotorruß, einige luftgetragene Viren, Transport- und Industrieabgase, sehr feine Verbrennungspartikel, extrem feine Stäube und sekundäre organische Aerosole, die durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre gebildet werden. |
14.12.2022
Per 20 val. pristatė į Tauragę.