- Pristatymas: 1-2 d.d.




Adatlap
Filtrų komplektas, tinkantis Komfovent Domekt CF 700 V rekuperatoriui. Filtrų komplektas skirtas įeinančiam ir išeinančiam orui filtruoti.
Komplektą sudaro:
F7 ir M5 filtrų skirtumai:
Domekt CF 700 V filtrų komplekto specifikacija:
Rekomendacija:
ECO green
Filtrai1.lt filtrai pasižymi “ECO green” savybėmis. Filtrai pagaminti iš perdirbtų ir patvarių medžiagų.
Higienos standartas VDI6022
Mūsų parduodami filtrai atitinka ventiliacijos higienos standartą VDI6022. Standartas užtikrina, kad filtrų medžiagos neleidžia veistis bakterijoms.
Degumo DIN53438 klasifikacija
Filtrai1.lt parduodami filtrai yra ištestuoti ir turi atitinkamą degumo klasifikaciją.
Filtrai pagaminti naudojant unikalią DEEP PLEAT technologiją.
Šios technologijos dėka:
Nuolaida:
Pirk 10 komplektų ar daugiau ir susisiek dėl geresnės kainos
| Szűrőtípus / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gáz/LOI | Tipikus szennyező anyagok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Nagy por: homokszemek, textil rostok, szőnyegszösz, növényi maradványok, rovar részek stb. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Fűrészpor, haj, nagy textildarabok, festékforgács, felületi rozsda részecskék. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Nagyobb háztartási por, szösz, állati szőr, néhány levegőben szálló pollen. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Nagyobb pollenszemcsék, talaj- és homokszennyeződések, textil rostok. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | A pollen nagy része, penészspórák, háziállatok pelyhe, tipikus házi por. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Építőanyag por, beton és cement por, hamu és egyéb omlékony anyag részecskék. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Néhány baktérium, szmog és dohányfüst részecskék, égéstermék por, penészspórák, erdőtűz füst. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Finom gombaspórák, levegőben lévő szennyező anyag aeroszolok és egyéb finom szilárd részecskék. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dízelmotor korom, néhány levegőben terjedő vírus, közlekedési és ipari füstök, nagyon finom égési részecskék, rendkívül finom porok és szekunder szerves aeroszolok, amelyek kémiai reakciók során keletkeznek a légkörben. |
Ajánlott 3-6 havonta cserélni.
Ha a környezet nagyon poros, a légszennyezettség magasabb, vagy a fűtési szezon van folyamatban, ajánlott 2-3 havonta cserélni.
A Domekt sorozat legnépszerűbb modelljeihez igazított szűrőkkel rendelkezünk, beleértve az R 600 V, R 700 V, R 900 V, R 700 F C6M és CF 150 F C6M modelleket stb.
Ehhez a modellhez 475×235×46 mm méretű szűrőket ajánlunk: F7 befújt levegőhöz és M5 elszívott levegőhöz.
A leggyakrabban használt M5 osztályú szűrő, 368×375×46 mm méretekkel. A berendezések gyártási évei közötti esetleges eltérések miatt a megrendelés előtt össze kell hasonlítani ezeket a méreteket a berendezésbe jelenleg telepített szűrőkkel.
Az M5, F7 és F9 osztályok használatosak.
M5 – alapvető szűréshez.
F7 – a pollen és a finomabb részecskék elleni jobb védelemért.
F9 – a legfejlettebb védelemért a magas légszennyezettségű területeken.
Filtrų komplektas, tinkantis Komfovent Domekt CF 700 V rekuperatoriui. Filtrų komplektas skirtas įeinančiam ir išeinančiam orui filtruoti.
Komplektą sudaro:
F7 ir M5 filtrų skirtumai:
Domekt CF 700 V filtrų komplekto specifikacija:
Rekomendacija:
ECO green
Filtrai1.lt filtrai pasižymi “ECO green” savybėmis. Filtrai pagaminti iš perdirbtų ir patvarių medžiagų.
Higienos standartas VDI6022
Mūsų parduodami filtrai atitinka ventiliacijos higienos standartą VDI6022. Standartas užtikrina, kad filtrų medžiagos neleidžia veistis bakterijoms.
Degumo DIN53438 klasifikacija
Filtrai1.lt parduodami filtrai yra ištestuoti ir turi atitinkamą degumo klasifikaciją.
Filtrai pagaminti naudojant unikalią DEEP PLEAT technologiją.
Šios technologijos dėka:
Nuolaida:
Pirk 10 komplektų ar daugiau ir susisiek dėl geresnės kainos
| Szűrőtípus / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gáz/LOI | Tipikus szennyező anyagok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Nagy por: homokszemek, textil rostok, szőnyegszösz, növényi maradványok, rovar részek stb. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Fűrészpor, haj, nagy textildarabok, festékforgács, felületi rozsda részecskék. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Nagyobb háztartási por, szösz, állati szőr, néhány levegőben szálló pollen. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Nagyobb pollenszemcsék, talaj- és homokszennyeződések, textil rostok. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | A pollen nagy része, penészspórák, háziállatok pelyhe, tipikus házi por. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Építőanyag por, beton és cement por, hamu és egyéb omlékony anyag részecskék. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Néhány baktérium, szmog és dohányfüst részecskék, égéstermék por, penészspórák, erdőtűz füst. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Finom gombaspórák, levegőben lévő szennyező anyag aeroszolok és egyéb finom szilárd részecskék. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dízelmotor korom, néhány levegőben terjedő vírus, közlekedési és ipari füstök, nagyon finom égési részecskék, rendkívül finom porok és szekunder szerves aeroszolok, amelyek kémiai reakciók során keletkeznek a légkörben. |
Ajánlott 3-6 havonta cserélni.
Ha a környezet nagyon poros, a légszennyezettség magasabb, vagy a fűtési szezon van folyamatban, ajánlott 2-3 havonta cserélni.
A Domekt sorozat legnépszerűbb modelljeihez igazított szűrőkkel rendelkezünk, beleértve az R 600 V, R 700 V, R 900 V, R 700 F C6M és CF 150 F C6M modelleket stb.
Ehhez a modellhez 475×235×46 mm méretű szűrőket ajánlunk: F7 befújt levegőhöz és M5 elszívott levegőhöz.
A leggyakrabban használt M5 osztályú szűrő, 368×375×46 mm méretekkel. A berendezések gyártási évei közötti esetleges eltérések miatt a megrendelés előtt össze kell hasonlítani ezeket a méreteket a berendezésbe jelenleg telepített szűrőkkel.
Az M5, F7 és F9 osztályok használatosak.
M5 – alapvető szűréshez.
F7 – a pollen és a finomabb részecskék elleni jobb védelemért.
F9 – a legfejlettebb védelemért a magas légszennyezettségű területeken.