- Pristatymas: 3-11 d.d.





Datablad
Filtersats lämplig för ENSY AHU 200 H/V, AHU 200 KH, AHU 200 KV_SLIM återvinningsaggregat. Filtersetet är utformat för att filtrera inkommande och utgående luft.
Setet består av två filter (F7+F7) som är lämpliga istället för original ENSY-filtren.
ENSY AHU 200 filterset specifikation:
Rekommendation:
ECO grön
Filtrai1.lt-filter har "ECO green"-egenskaper. Filtren är gjorda av återvunnet och hållbart material.
Hygienstandard VDI6022
De filter vi säljer uppfyller ventilationshygienstandarden VDI6022. Standarden säkerställer att filtermaterial inte tillåter bakterier att fortplanta sig.
Brandfarlighet DIN53438 klassificering
Filtren som säljs av Filtrai1.lt är testade och har lämplig brandfarlighetsklassificering.
Filtren är gjorda med den unika DEEP PLEAT-tekniken.
Tack vare denna teknik:
Rabatt:
Köp 10 set eller fler och kontakta oss för ett bättre pris
| Filtertyp / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gas/LOI | Typiska föroreningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Stort damm: sandkorn, textilfibrer, mattorullar, växtrester, insektsdelar etc. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Sågspån, hår, stora tygbitar, färgflisor, ytrostpartiklar. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Större hushållsdamm, ludd, djurfäll, en del luftburet pollen. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Större pollenkorn, jord- och sandföroreningar, textilfibrer. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Mestadels pollen, mögelsporer, hund- och kattlusk, typiskt hushållsdamm. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Byggmaterialdamm, betong- och cementpulver, aska och andra sönderfallande materialpartiklar. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | En del bakterier, smog- och tobaksrökpartiklar, förbränningsproduktdamm, mögelsporer, skogsbrandsrök. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Fina svampsporer, luftburna föroreningsaerosoler och andra fina fasta partiklar. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dieselmotorsot, en del luftburna virus, transport- och industriröker, mycket fina förbränningspartiklar, extremt fint damm och sekundära organiska aerosoler som bildas från kemiska reaktioner i atmosfären. |
För tilluften använder Ensy AHU 300 vanligtvis ett filter av klass F7, som fångar upp fint damm, pollen och PM2.5-partiklar.
Ensy AHU 350 använder filter av patrontyp med måtten 165 × 370 × 94 mm.
Dessa modeller kräver patronfilter 165 × 370 × 94 mm. Tillgängliga alternativ: F7, M5, set M5+F7 och F7 med aktivt kollager.
AHU 200 är lämplig för lägenheter och småhus, medan AHU 300 är lämplig för medelstora hus som kräver 265-300 m³/h luftflöde.
Slim version – detta är en kompakt version av enheten, avsedd för installation på platser där utrymmet är begränsat, vanligtvis för modellerna AHU 200 och AHU 300.
Filtersats lämplig för ENSY AHU 200 H/V, AHU 200 KH, AHU 200 KV_SLIM återvinningsaggregat. Filtersetet är utformat för att filtrera inkommande och utgående luft.
Setet består av två filter (F7+F7) som är lämpliga istället för original ENSY-filtren.
ENSY AHU 200 filterset specifikation:
Rekommendation:
ECO grön
Filtrai1.lt-filter har "ECO green"-egenskaper. Filtren är gjorda av återvunnet och hållbart material.
Hygienstandard VDI6022
De filter vi säljer uppfyller ventilationshygienstandarden VDI6022. Standarden säkerställer att filtermaterial inte tillåter bakterier att fortplanta sig.
Brandfarlighet DIN53438 klassificering
Filtren som säljs av Filtrai1.lt är testade och har lämplig brandfarlighetsklassificering.
Filtren är gjorda med den unika DEEP PLEAT-tekniken.
Tack vare denna teknik:
Rabatt:
Köp 10 set eller fler och kontakta oss för ett bättre pris
| Filtertyp / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Gas/LOI | Typiska föroreningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Stort damm: sandkorn, textilfibrer, mattorullar, växtrester, insektsdelar etc. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Sågspån, hår, stora tygbitar, färgflisor, ytrostpartiklar. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Större hushållsdamm, ludd, djurfäll, en del luftburet pollen. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Större pollenkorn, jord- och sandföroreningar, textilfibrer. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Mestadels pollen, mögelsporer, hund- och kattlusk, typiskt hushållsdamm. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Byggmaterialdamm, betong- och cementpulver, aska och andra sönderfallande materialpartiklar. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | En del bakterier, smog- och tobaksrökpartiklar, förbränningsproduktdamm, mögelsporer, skogsbrandsrök. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Fina svampsporer, luftburna föroreningsaerosoler och andra fina fasta partiklar. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dieselmotorsot, en del luftburna virus, transport- och industriröker, mycket fina förbränningspartiklar, extremt fint damm och sekundära organiska aerosoler som bildas från kemiska reaktioner i atmosfären. |
För tilluften använder Ensy AHU 300 vanligtvis ett filter av klass F7, som fångar upp fint damm, pollen och PM2.5-partiklar.
Ensy AHU 350 använder filter av patrontyp med måtten 165 × 370 × 94 mm.
Dessa modeller kräver patronfilter 165 × 370 × 94 mm. Tillgängliga alternativ: F7, M5, set M5+F7 och F7 med aktivt kollager.
AHU 200 är lämplig för lägenheter och småhus, medan AHU 300 är lämplig för medelstora hus som kräver 265-300 m³/h luftflöde.
Slim version – detta är en kompakt version av enheten, avsedd för installation på platser där utrymmet är begränsat, vanligtvis för modellerna AHU 200 och AHU 300.