- Pristatymas: 20-30 d.d.




Duomenų lapas
DAIKIN VAM250FC rekuperatoriaus filtrai yra skirti efektyviam tiekiamo ir ištraukiamo oro filtravimui, užtikrinant švaresnį ir sveikesnį patalpų mikroklimatą. Šis G4 + G4 filtrų komplektas padeda apsaugoti vėdinimo sistemą nuo dulkių, nešvarumų ir kitų teršalų, taip prisidedant prie ilgesnio rekuperatoriaus tarnavimo laiko bei efektyvaus veikimo.
Filtrai yra puikus pakaitalas originaliems DAIKIN filtrams ir pasižymi paprastu montavimu bei patikimu suderinamumu su įrenginiu. Norėdami peržiūrėti daugiau produktų, apsilankykite mūsų rekuperatoriaus filtrų kategorijoje.
Renkantis rekuperatoriaus filtrus svarbu suprasti skirtingų filtravimo klasių savybes. Nors standartinį komplektą sudaro G4 filtrai, esant poreikiui galima pasirinkti ir aukštesnės klasės filtrus.
Filtrai pasižymi ECO green savybėmis – jie pagaminti iš perdirbtų ir patvarių medžiagų, todėl yra draugiški aplinkai ir prisideda prie tvaraus vartojimo. Tai puikus pasirinkimas vartotojams, vertinantiems ekologiją ir aukštą produktų kokybę.
Filtrai pagaminti naudojant pažangią DEEP PLEAT technologiją, kuri užtikrina didesnį filtravimo efektyvumą ir ilgesnį tarnavimo laiką.
Mūsų rekuperatoriaus filtrai atitinka griežtus kokybės ir saugumo reikalavimus:
Siekiant užtikrinti optimalų vėdinimo sistemos veikimą ir švarų patalpų orą, rekomenduojama rekuperatoriaus filtrus keisti bent 2–3 kartus per metus. Reguliarus keitimas padeda sumažinti energijos sąnaudas ir užtikrina efektyvų sistemos darbą.
Daugiau informacijos apie DAIKIN rekuperatoriaus filtrus rasite mūsų tinklaraštyje: Daikin rekuperatorių filtrai – viskas, ką reikia žinoti.
Perkant 10 ar daugiau filtrų komplektų, taikomos specialios nuolaidos. Kviečiame susisiekti su mumis dėl individualaus pasiūlymo.
| Filtro rūšis / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Dujų/LOJ | Tipiniai teršalai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Stambios dulkės: smėlio grūdeliai, audinių pluoštai, kilimų pūkeliai, augalinės liekanos, vabzdžių dalys ir pan. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Pjuvenos, plaukai, stambios audinių skiautės, dažų atplaišos, paviršių rūdžių dalelės. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Stambesnės buitinės dulkės, pūkeliai, gyvūnų kailio plaukai, dalis ore sklandančių žiedadulkių. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Didelio dydžio žiedadulkių grūdeliai, dirvožemio ir smėlio priemaišos, tekstilės skaidulos. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Dauguma žiedadulkių, pelėlių sporos, naminių gyvūnų pleiskanos, įprastos namų dulkės. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Statybinių medžiagų dulkės, betono ir cemento milteliai, pelenų bei kitų birių medžiagų dalelės. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Dalis bakterijų, smogo ir tabako dūmų dalelės, degimo produktų dulkės, pelėsių sporos, miškų gaisrų dūmai. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Smulkios grybelių sporos, ore esančių teršalų aerozoliai ir kitos smulkios kietosios dalelės. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dyzelinių variklių suodžiai, dalis ore plintančių virusų, transporto ir pramonės dūmai, labai smulkios degimo dalelės, itin smulkios dulkės bei antriniai organiniai aerozoliai, susidarantys vykstant cheminėms reakcijoms atmosferoje. |
Ne. Daikin filtrų matmenys skiriasi priklausomai nuo konkretaus VAM modelio ir jo nominalios oro srauto galios.
Daikin VAM 350 J rekuperatoriaus filtras yra 290 × 235 × 5 mm dydžio.
Modeliai Daikin VAM 500 J ir VAM 350 J naudoja to paties dydžio filtrus: 290 × 235 × 5 mm, G4 arba F7 klasės.
Daikin VAM 250 FC naudoja filtrus, kurių matmenys 435 × 148 × 5 mm, G4 arba F7 klasės.
DAIKIN VAM250FC rekuperatoriaus filtrai yra skirti efektyviam tiekiamo ir ištraukiamo oro filtravimui, užtikrinant švaresnį ir sveikesnį patalpų mikroklimatą. Šis G4 + G4 filtrų komplektas padeda apsaugoti vėdinimo sistemą nuo dulkių, nešvarumų ir kitų teršalų, taip prisidedant prie ilgesnio rekuperatoriaus tarnavimo laiko bei efektyvaus veikimo.
Filtrai yra puikus pakaitalas originaliems DAIKIN filtrams ir pasižymi paprastu montavimu bei patikimu suderinamumu su įrenginiu. Norėdami peržiūrėti daugiau produktų, apsilankykite mūsų rekuperatoriaus filtrų kategorijoje.
Renkantis rekuperatoriaus filtrus svarbu suprasti skirtingų filtravimo klasių savybes. Nors standartinį komplektą sudaro G4 filtrai, esant poreikiui galima pasirinkti ir aukštesnės klasės filtrus.
Filtrai pasižymi ECO green savybėmis – jie pagaminti iš perdirbtų ir patvarių medžiagų, todėl yra draugiški aplinkai ir prisideda prie tvaraus vartojimo. Tai puikus pasirinkimas vartotojams, vertinantiems ekologiją ir aukštą produktų kokybę.
Filtrai pagaminti naudojant pažangią DEEP PLEAT technologiją, kuri užtikrina didesnį filtravimo efektyvumą ir ilgesnį tarnavimo laiką.
Mūsų rekuperatoriaus filtrai atitinka griežtus kokybės ir saugumo reikalavimus:
Siekiant užtikrinti optimalų vėdinimo sistemos veikimą ir švarų patalpų orą, rekomenduojama rekuperatoriaus filtrus keisti bent 2–3 kartus per metus. Reguliarus keitimas padeda sumažinti energijos sąnaudas ir užtikrina efektyvų sistemos darbą.
Daugiau informacijos apie DAIKIN rekuperatoriaus filtrus rasite mūsų tinklaraštyje: Daikin rekuperatorių filtrai – viskas, ką reikia žinoti.
Perkant 10 ar daugiau filtrų komplektų, taikomos specialios nuolaidos. Kviečiame susisiekti su mumis dėl individualaus pasiūlymo.
| Filtro rūšis / EN 779 | ISO 16890 | >10 µm | PM10 | PM2.5 | PM1 | Dujų/LOJ | Tipiniai teršalai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ISO Coarse | ~40% | <10% | ~0% | ~0% | Stambios dulkės: smėlio grūdeliai, audinių pluoštai, kilimų pūkeliai, augalinės liekanos, vabzdžių dalys ir pan. | |
| G2 | ISO Coarse | ~50% | <15% | ~0% | ~0% | Pjuvenos, plaukai, stambios audinių skiautės, dažų atplaišos, paviršių rūdžių dalelės. | |
| G3 | ISO Coarse | ~60% | <25% | ~5% | ~0% | Stambesnės buitinės dulkės, pūkeliai, gyvūnų kailio plaukai, dalis ore sklandančių žiedadulkių. | |
| G4 | ISO Coarse | 65-75% | 25-35% | 10-15% | <5% | Didelio dydžio žiedadulkių grūdeliai, dirvožemio ir smėlio priemaišos, tekstilės skaidulos. | |
| M5 | ISO ePM10 ≥50% | ~80% | 50–65% | 20–30% | 10–15% | Dauguma žiedadulkių, pelėlių sporos, naminių gyvūnų pleiskanos, įprastos namų dulkės. | |
| M6 | ISO ePM10 (60–80%) | ~90% | 65–80% | 30–45% | 15–25% | Statybinių medžiagų dulkės, betono ir cemento milteliai, pelenų bei kitų birių medžiagų dalelės. | |
| F7 | ISO ePM2.5 (50–65%) | >90% | 75–90% | 50–65% | 30–45% | Dalis bakterijų, smogo ir tabako dūmų dalelės, degimo produktų dulkės, pelėsių sporos, miškų gaisrų dūmai. | |
| F8 | ISO ePM2.5 (65–80%) | >95% | 85-95% | 65–80% | 45-60% | Smulkios grybelių sporos, ore esančių teršalų aerozoliai ir kitos smulkios kietosios dalelės. | |
| F9 | ISO ePM1 (80-95 %) | >95% | >95% | >90% | 80-95% | Dyzelinių variklių suodžiai, dalis ore plintančių virusų, transporto ir pramonės dūmai, labai smulkios degimo dalelės, itin smulkios dulkės bei antriniai organiniai aerozoliai, susidarantys vykstant cheminėms reakcijoms atmosferoje. |
Ne. Daikin filtrų matmenys skiriasi priklausomai nuo konkretaus VAM modelio ir jo nominalios oro srauto galios.
Daikin VAM 350 J rekuperatoriaus filtras yra 290 × 235 × 5 mm dydžio.
Modeliai Daikin VAM 500 J ir VAM 350 J naudoja to paties dydžio filtrus: 290 × 235 × 5 mm, G4 arba F7 klasės.
Daikin VAM 250 FC naudoja filtrus, kurių matmenys 435 × 148 × 5 mm, G4 arba F7 klasės.